loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Exide Inds. Apr 30, 2024 0.38 1.33 65.05
Equity-Multi Comm. Exc. Apr 30, 2024 0.38 1.31 30.44
Equity-Crompton Gr. Con Apr 30, 2024 0.37 1.28 24.09
Equity-Blue Star Apr 30, 2024 0.35 1.21 24.96
Equity-C D S L Apr 30, 2024 0.34 1.17 30.98
Equity-Natl. Aluminium Apr 30, 2024 0.30 1.04 29.23
Equity-I D F C Apr 30, 2024 0.29 1.01 16.95
Equity-Glenmark Pharma. Apr 30, 2024 0.29 0.99 17.34
Equity-Karur Vysya Bank Apr 30, 2024 0.29 0.99 18.77
Equity-RBL Bank Apr 30, 2024 0.28 0.97 15.27
Equity-Cyient Apr 30, 2024 0.27 0.95 -3.71
Equity-Aarti Industries Apr 30, 2024 0.27 0.92 18.61
Equity-Cams Services Apr 30, 2024 0.26 0.91 16.03
Equity-Angel One Apr 30, 2024 0.26 0.89 -2.57
Equity-Elgi Equipments Apr 30, 2024 0.25 0.88 15.08
Equity-J B Chem & Pharm Apr 30, 2024 0.25 0.85 22.80
Equity-Radico Khaitan Apr 30, 2024 0.25 0.85 8.27
Equity-Amara Raja Ener. Apr 30, 2024 0.24 0.84 53.75
Equity-Apar Inds. Apr 30, 2024 0.24 0.83 20.39
Equity-Sonata Software Apr 30, 2024 0.24 0.83 1.85
Equity-Global Health Apr 30, 2024 0.24 0.82 16.59
Equity-Redington Apr 30, 2024 0.23 0.81 11.61
Equity-Brigade Enterpr. Apr 30, 2024 0.23 0.80 17.47
Equity-Hindustan Copper Apr 30, 2024 0.23 0.79 47.78
Equity-Navin Fluo.Intl. Apr 30, 2024 0.21 0.74 18.49
Equity-NCC Apr 30, 2024 0.21 0.74 10.87
Equity-Indian Energy Ex Apr 30, 2024 0.21 0.74 23.78
Equity-City Union Bank Apr 30, 2024 0.21 0.72 26.52
Equity-H U D C O Apr 30, 2024 0.20 0.70 27.61
Equity-Equitas Sma. Fin Apr 30, 2024 0.20 0.69 11.55
Equity-Kalpataru Proj. Apr 30, 2024 0.20 0.69 14.53
Equity-Manappuram Fin. Apr 30, 2024 0.20 0.68 22.99
Equity-GE Shipping Co Apr 30, 2024 0.19 0.67 15.83
Equity-Chola Financial Apr 30, 2024 0.19 0.66 3.04
Equity-Birlasoft Ltd Apr 30, 2024 0.19 0.66 -6.78
Equity-Century Textiles Apr 30, 2024 0.19 0.65 30.37
Equity-Castrol India Apr 30, 2024 0.18 0.64 20.65
Equity-Hitachi Energy Apr 30, 2024 0.18 0.63 45.82
Equity-Nippon Life Ind. Apr 30, 2024 0.18 0.63 33.21
Equity-EIH Apr 30, 2024 0.18 0.63 13.26
Equity-Krishna Institu. Apr 30, 2024 0.18 0.62 4.92
Equity-IRB Infra.Devl. Apr 30, 2024 0.18 0.61 23.61
Equity-360 ONE Apr 30, 2024 0.18 0.61 23.82
Equity-Intellect Design Apr 30, 2024 0.17 0.60 4.77
Equity-PVR Inox Apr 30, 2024 0.17 0.60 9.25
Equity-NBCC Apr 30, 2024 0.17 0.60 25.00
Equity-Natco Pharma Apr 30, 2024 0.17 0.58 13.83
Equity-Cochin Shipyard Apr 30, 2024 0.17 0.58 58.90
Equity-CESC Apr 30, 2024 0.17 0.57 28.93
Equity-K E C Intl. Apr 30, 2024 0.16 0.56 14.75
Equity-HFCL Apr 30, 2024 0.16 0.56 16.56
Equity-Inox Wind Apr 30, 2024 0.16 0.56 36.55
Equity-Piramal Pharma Apr 30, 2024 0.16 0.55 18.63
Equity-Five-Star Bus.Fi Apr 30, 2024 0.16 0.55 12.82
Equity-Tata Inv.Corpn. Apr 30, 2024 0.16 0.55 13.85
Equity-Narayana Hrudaya Apr 30, 2024 0.16 0.54 6.67
Equity-Aegis Logistics Apr 30, 2024 0.16 0.54 63.67
Equity-IIFL Finance Apr 30, 2024 0.15 0.53 28.36
Equity-Swan Energy Apr 30, 2024 0.15 0.53 -0.58
Equity-Tejas Networks Apr 30, 2024 0.15 0.53 83.51
Equity-Motil.Oswal.Fin. Apr 30, 2024 0.15 0.53 51.68
Equity-Guj.St.Petronet Apr 30, 2024 0.15 0.53 -11.66
Equity-Ratnamani Metals Apr 30, 2024 0.15 0.51 20.34
Equity-Mahanagar Gas Apr 30, 2024 0.15 0.51 12.58
Equity-Ircon Intl. Apr 30, 2024 0.15 0.51 21.35
Equity-CreditAcc. Gram. Apr 30, 2024 0.14 0.50 11.43
Equity-PNB Housing Apr 30, 2024 0.15 0.50 34.44
Equity-Indiamart Inter. Apr 30, 2024 0.14 0.50 6.38
Equity-KFin Technolog. Apr 30, 2024 0.14 0.49 30.41
Equity-Finolex Cables Apr 30, 2024 0.14 0.49 11.94
Equity-NLC India Apr 30, 2024 0.14 0.48 14.24
Equity-Himadri Special Apr 30, 2024 0.14 0.48 29.72
Equity-AAVAS Financiers Apr 30, 2024 0.14 0.47 31.26
Equity-Ramkrishna Forg. Apr 30, 2024 0.14 0.47 19.29
Equity-Finolex Inds. Apr 30, 2024 0.14 0.47 14.99
Equity-Sanofi India Apr 30, 2024 0.13 0.47 9.41
Equity-Lemon Tree Hotel Apr 30, 2024 0.14 0.47 24.54
Equity-Indiabulls Hous. Apr 30, 2024 0.13 0.47 7.59
Equity-NMDC Steel Apr 30, 2024 0.13 0.46 25.45
Equity-Titagarh Rail Apr 30, 2024 0.13 0.46 26.11
Equity-Poly Medicure Apr 30, 2024 0.13 0.46 10.02
Equity-Welspun Corp Apr 30, 2024 0.13 0.46 16.51
Equity-Data Pattern Apr 30, 2024 0.13 0.45 30.77
Equity-Kaynes Tech Apr 30, 2024 0.13 0.45 -1.37
Equity-Sterling & Wils. Apr 30, 2024 0.13 0.45 33.54
Equity-Olectra Greentec Apr 30, 2024 0.13 0.44 -2.66
Equity-Raymond Apr 30, 2024 0.13 0.44 23.68
Equity-Anand Rathi Wea. Apr 30, 2024 0.13 0.44 14.66
Equity-Amber Enterp. Apr 30, 2024 0.13 0.44 11.68
Equity-Rainbow Child. Apr 30, 2024 0.12 0.43 12.79
Equity-Zensar Tech. Apr 30, 2024 0.13 0.43 7.54
Equity-Suven Pharma Apr 30, 2024 0.12 0.42 3.85
Equity-Engineers India Apr 30, 2024 0.12 0.42 28.92
Equity-Praj Industries Apr 30, 2024 0.12 0.42 9.34
Equity-BEML Ltd Apr 30, 2024 0.12 0.42 17.29
Equity-Tanla Platforms Apr 30, 2024 0.12 0.41 18.85
Equity-Asahi India Glas Apr 30, 2024 0.12 0.41 19.40
Equity-Firstsour.Solu. Apr 30, 2024 0.12 0.41 13.78
Equity-Sobha Apr 30, 2024 0.12 0.40 30.44
Equity-Chambal Fert. Apr 30, 2024 0.12 0.40 31.90
Equity-Can Fin Homes Apr 30, 2024 0.12 0.40 7.74
Equity-Jindal Saw Apr 30, 2024 0.12 0.40 36.57
Equity-Aptus Value Hou. Apr 30, 2024 0.11 0.39 12.46
Equity-EID Parry Apr 30, 2024 0.11 0.39 20.47
Equity-Sapphire Foods Apr 30, 2024 0.11 0.38 -3.55
Equity-V-Guard Industri Apr 30, 2024 0.11 0.38 10.30
Equity-Usha Martin Apr 30, 2024 0.11 0.38 26.15
Equity-Triveni Turbine Apr 30, 2024 0.11 0.37 6.61
Equity-Jyothy Labs Apr 30, 2024 0.11 0.37 5.02
Equity-G N F C Apr 30, 2024 0.11 0.37 21.40
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2024 0.11 0.37 -88.77
Equity-Affle India Apr 30, 2024 0.11 0.37 14.21
Equity-CIE Automotive Apr 30, 2024 0.11 0.37 13.04
Equity-Action Const.Eq. Apr 30, 2024 0.11 0.37 15.05
Equity-Jai Balaji Inds. Apr 30, 2024 0.11 0.37 15.29
Equity-Happiest Minds Apr 30, 2024 0.11 0.36 16.35
Equity-Granules India Apr 30, 2024 0.10 0.36 4.74
Equity-Guj Pipavav Port Apr 30, 2024 0.10 0.36 5.74
Equity-HBL Power System Apr 30, 2024 0.11 0.36 22.35
Equity-Westlife Food Apr 30, 2024 0.10 0.35 12.24
Equity-eClerx Services Apr 30, 2024 0.10 0.34 10.85
Equity-Capri Global Apr 30, 2024 0.10 0.34 15.29
Equity-T N Merc. Bank Apr 30, 2024 0.10 0.34 7.87
Equity-G S F C Apr 30, 2024 0.10 0.34 34.14
Equity-CEAT Apr 30, 2024 0.10 0.34 1.88
Equity-Alembic Pharma Apr 30, 2024 0.10 0.34 8.04
Equity-Gillette India Apr 30, 2024 0.10 0.33 6.00
Equity-PNC Infratech Apr 30, 2024 0.09 0.32 9.33
Equity-J & K Bank Apr 30, 2024 0.09 0.32 11.61
Equity-I O B Apr 30, 2024 0.09 0.32 20.94
Equity-Jupiter Wagons Apr 30, 2024 0.09 0.32 16.48
Equity-Chalet Hotels Apr 30, 2024 0.09 0.31 4.29
Equity-Jubilant Pharmo Apr 30, 2024 0.09 0.31 25.97
Equity-JK Lakshmi Cem. Apr 30, 2024 0.09 0.31 -3.24
Equity-Elecon Engg.Co Apr 30, 2024 0.09 0.31 25.81
Equity-Mahindra Life. Apr 30, 2024 0.09 0.30 15.52
Equity-Trident Apr 30, 2024 0.09 0.30 14.04
Equity-C P C L Apr 30, 2024 0.09 0.30 25.86
Equity-GMM Pfaudler Apr 30, 2024 0.09 0.30 23.21
Equity-Whirlpool India Apr 30, 2024 0.09 0.30 31.16
Equity-Rites Apr 30, 2024 0.08 0.29 9.63
Equity-DCM Shriram Apr 30, 2024 0.08 0.29 20.26
Equity-Godfrey Phillips Apr 30, 2024 0.08 0.29 15.10
Equity-PCBL Ltd Apr 30, 2024 0.08 0.29 7.48
Equity-KSB Apr 30, 2024 0.09 0.29 25.07
Equity-Metropolis Healt Apr 30, 2024 0.08 0.29 12.00
Equity-Schneider Elect. Apr 30, 2024 0.08 0.29 25.34
Equity-Godawari Power Apr 30, 2024 0.08 0.29 25.07
Equity-Nuvama Wealth Apr 30, 2024 0.08 0.29 29.84
Equity-Graphite India Apr 30, 2024 0.08 0.28 19.24
Equity-Balrampur Chini Apr 30, 2024 0.08 0.28 16.27
Equity-Vardhman Textile Apr 30, 2024 0.08 0.28 7.11
Equity-Shyam Metalics Apr 30, 2024 0.08 0.27 13.29
Equity-M R P L Apr 30, 2024 0.08 0.27 21.85
Equity-Tata Tele. Mah. Apr 30, 2024 0.08 0.26 18.18
Equity-Rajesh Exports Apr 30, 2024 0.08 0.26 26.41
Equity-Central Bank Apr 30, 2024 0.07 0.26 19.61
Equity-CCL Products Apr 30, 2024 0.08 0.26 7.26
Equity-Safari Inds. Apr 30, 2024 0.07 0.26 30.30
Equity-Birla Corpn. Apr 30, 2024 0.07 0.26 7.55
Equity-Home First Finan Apr 30, 2024 0.08 0.26 7.98
Equity-Craftsman Auto Apr 30, 2024 0.08 0.26 9.50
Equity-Cera Sanitary. Apr 30, 2024 0.08 0.26 13.56
Equity-BLS Internat. Apr 30, 2024 0.07 0.25 19.28
Equity-Mastek Apr 30, 2024 0.07 0.25 12.90
Equity-Welspun Living Apr 30, 2024 0.07 0.25 15.91
Equity-HEG Apr 30, 2024 0.07 0.25 36.53
Equity-Deepak Fertiliz. Apr 30, 2024 0.07 0.25 27.57
Equity-Jubilant Ingrev. Apr 30, 2024 0.07 0.25 30.02
Equity-Route Mobile Apr 30, 2024 0.07 0.25 0.97
Equity-Aster DM Health. Apr 30, 2024 0.07 0.25 -9.26
Equity-ERIS Lifescience Apr 30, 2024 0.07 0.25 13.06
Equity-Quess Corp Apr 30, 2024 0.07 0.25 27.48
Equity-UTI AMC Apr 30, 2024 0.07 0.24 24.38
Equity-Century Plyboard Apr 30, 2024 0.07 0.24 5.83
Equity-Honasa Consumer Apr 30, 2024 0.07 0.24 15.82
Equity-RHI Magnesita Apr 30, 2024 0.07 0.24 25.27
Equity-KNR Construct. Apr 30, 2024 0.07 0.24 21.35
Equity-MTAR Technologie Apr 30, 2024 0.07 0.23 19.13
Equity-Blue Dart Expres Apr 30, 2024 0.07 0.23 6.15
Equity-Mah. Seamless Apr 30, 2024 0.07 0.23 14.72
Equity-V I P Inds. Apr 30, 2024 0.07 0.23 11.26
Equity-Railtel Corpn. Apr 30, 2024 0.06 0.22 17.70
Equity-G M D C Apr 30, 2024 0.06 0.22 30.90
Equity-JM Financial Apr 30, 2024 0.06 0.22 26.52
Equity-Chemplast Sanmar Apr 30, 2024 0.06 0.22 18.23
Equity-Concord Biotech Apr 30, 2024 0.06 0.22 16.67
Equity-Restaurant Brand Apr 30, 2024 0.06 0.22 5.05
Equity-Latent View Apr 30, 2024 0.06 0.22 4.48
Equity-Sh.Renuka Sugar Apr 30, 2024 0.06 0.22 19.77
Equity-Nuvoco Vistas Apr 30, 2024 0.06 0.21 17.50
Equity-UCO Bank Apr 30, 2024 0.06 0.21 16.79
Equity-Alok Industries Apr 30, 2024 0.06 0.21 12.29
Equity-Astrazeneca Phar Apr 30, 2024 0.06 0.21 9.84
Equity-Archean Chemical Apr 30, 2024 0.06 0.21 3.91
Equity-Fine Organic Apr 30, 2024 0.06 0.21 15.43
Equity-Medplus Health Apr 30, 2024 0.06 0.21 7.69
Equity-Bikaji Foods Apr 30, 2024 0.06 0.21 15.55
Equity-JBM Auto Apr 30, 2024 0.06 0.21 12.15
Equity-TV18 Broadcast Apr 30, 2024 0.06 0.20 5.74
Equity-Minda Corp Apr 30, 2024 0.06 0.20 3.94
Equity-Saregama India Apr 30, 2024 0.06 0.20 32.05
Equity-Vijaya Diagnost. Apr 30, 2024 0.06 0.20 16.87
Equity-R R Kabel Apr 30, 2024 0.06 0.20 14.40
Equity-SignatureGlobal Apr 30, 2024 0.05 0.19 0.37
Equity-Triven.Engg.Ind. Apr 30, 2024 0.06 0.19 23.95
Equity-CSB Bank Apr 30, 2024 0.05 0.19 11.81
Equity-Cello World Apr 30, 2024 0.06 0.19 24.16
Equity-Clean Science Apr 30, 2024 0.05 0.18 5.56
Equity-Mahindra Holiday Apr 30, 2024 0.05 0.18 14.41
Equity-Garden Reach Sh. Apr 30, 2024 0.05 0.18 36.86
Equity-JK Paper Apr 30, 2024 0.05 0.18 26.62
Equity-ITI Apr 30, 2024 0.05 0.18 29.13
Equity-Alkyl Amines Apr 30, 2024 0.05 0.18 20.05
Equity-Syrma SGS Tech. Apr 30, 2024 0.05 0.18 11.66
Equity-Prince Pipes Apr 30, 2024 0.05 0.17 23.72
Equity-Caplin Point Lab Apr 30, 2024 0.05 0.17 9.26
Equity-India Cements Apr 30, 2024 0.05 0.17 12.30
Equity-Bombay Burmah Apr 30, 2024 0.05 0.17 5.82
Equity-Easy Trip Plann. Apr 30, 2024 0.05 0.17 15.53
Equity-Ujjivan Small Apr 30, 2024 0.05 0.17 28.72
Equity-Just Dial Apr 30, 2024 0.05 0.16 52.82
Equity-C.E. Info System Apr 30, 2024 0.05 0.16 14.63
Equity-RattanIndia Ent Apr 30, 2024 0.05 0.16 14.78
Equity-Sterlite Tech. Apr 30, 2024 0.04 0.15 31.95
Equity-Sunteck Realty Apr 30, 2024 0.04 0.15 19.83
Equity-Balaji Amines Apr 30, 2024 0.04 0.15 14.32
Equity-EPL Ltd Apr 30, 2024 0.04 0.15 7.81
Equity-Borosil Renew. Apr 30, 2024 0.04 0.15 12.09
Equity-Netwrk.18 Media Apr 30, 2024 0.04 0.14 9.51
Equity-Vaibhav Global Apr 30, 2024 0.04 0.14 21.30
Equity-FDC Apr 30, 2024 0.04 0.14 13.64
Equity-Guj. Ambuja Exp Apr 30, 2024 0.04 0.14 12.33
Equity-Laxmi Organic Apr 30, 2024 0.04 0.13 16.06
Equity-KRBL Apr 30, 2024 0.04 0.13 13.31
Equity-Avanti Feeds Apr 30, 2024 0.04 0.13 16.92
Equity-R C F Apr 30, 2024 0.04 0.13 25.00
Equity-SBFC Finance Apr 30, 2024 0.04 0.13 11.38
Equity-Varroc Engineer Apr 30, 2024 0.04 0.13 11.35
Equity-Allcargo Logist. Apr 30, 2024 0.04 0.13 8.94
Equity-Anupam Rasayan Apr 30, 2024 0.03 0.12 1.76
Equity-Prism Johnson Apr 30, 2024 0.04 0.12 -1.64
Equity-Aether Industri. Apr 30, 2024 0.04 0.12 13.61
Equity-Campus Activewe. Apr 30, 2024 0.04 0.12 22.49
Equity-SPARC Apr 30, 2024 0.03 0.11 -32.98
Equity-Glenmark Life Apr 30, 2024 0.03 0.11 13.45
Equity-Happy Forgings Apr 30, 2024 0.03 0.10 10.77
Equity-Doms Industries Apr 30, 2024 0.03 0.10 28.90
Equity-Indigo Paints Apr 30, 2024 0.02 0.09 16.36
Equity-TVS Supply Apr 30, 2024 0.02 0.08 22.70
Equity-MMTC Apr 30, 2024 0.02 0.07 18.93
Cash & Cash Equivalent-C C I Apr 30, 2024 0.00 0.00 -84.21
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2024 -0.09 -0.22 0.00